Erik Sundins Vandringspris
Statuter
§ 1
Vandringspriset är uppsatt av frisörmästare Erik Sundin, Sollefteå och avsett att stimulera lydnadsdressyren.
§ 2
Priset tävlas om vid varje av Sollefteå BK anordnat sommarbruksprov, med början vid Riksprovet den 11/10 1959.
§ 3
Berättigad att deltaga i tävlan om vandringspriset är endast medlem av Sollefteå BK.
§ 4
Vandringspriset är ständigt vandrande. När priset en gång är fullt graverat tillfaller det den förare, som (med en eller flera hundar) har de flesta inteckningarna i priset.
§ 5
En inteckning i vandringspriset erhåller vid varje tävling enl §2 den som uppnått högsta medelbetyget i Lydnadsdressyr, uträknat så att erhållen slutpoäng multipliceras med tio och divideras med maximalt uppnåeligt poängsumma i den klass hunden tävlat, oavsett om hunden blivit godkänd eller ej i specialproven. En hund som ej blivit godkänd i specialprovet skall därför dock fullfölja lydnadsprovet.
§ 6
Vandringspriset förvaras hos den medlem som senast erhållit inteckning däri och skall senast en vecka före närmast följande tävling enl §2 tillställas styrelsen.
§ 7
Gravyr å vandringspriset bekostas efter varje tävling av Sollefteå BK.
§ 8
Om tveksamhet uppstår beträffande tolkningen av föreliggande stadgar avgör Sollefteå BK:s styrelse.
Tidigare vinnare:
ÅR | FÖRARE | HUND | KLASS | POÄNG |
1986 | Eva Medin | Dittegårdens Mizette | Apell | 8,20p |
1987 | Barbro Börjesson | Dittegårdens Lanja | Elit | 8,30p |
1988 | Karola Fängström | Gitsames Ina | Elit | 8,84p |
1989 | Eva Svanebro | Dittegårdens Myskow | Elit | 8,19p |
1990 | Anette H-Isaksson | Bequrell | Lägre | 8,51p |
1991 | Anna-Lena Eriksson | Gärdegårdens Attract-Angel | Apell | 8,77p |
1992 | Anna-Lena Eriksson | Gärdegårdens Bagheera-Baloo | Apell | 8,40p |
1993 | Anna-Lena Eriksson | Gärdegårdens Attract-Angel | Lägre | 8,40p |
1994 | Karola Fängström | Remmarbäckens Cob | Apell | 8,74p |
1995 | Eva Svanebro | Äventyrets Chess | Elit | 8,15p |
1996 | Sylvia Nilsson | Ässwes Xarra | Lägre | 7,00p |
1997 | Britt-Marie Pettersson | Anja | Apell | |
1998 | Britt-Marie Pettersson | Anja | Apell | |
1999 | Karola Fängström | Driva | Lägre | 8,40p |
2000 | Alf Jannesson | Dogsecurity Nex | Apell | 8,75p |
2001 | Ann-Marie Norström | Nipa | Apell | 8,70p |
2002 | Linda Gustafsson | Baloo | Apell | |
2003 | Britt-Marie Pettersson | Raja | ||
2004 | Inga hemma ekipage finns | |||
2005 | Inga ekipage | |||
2006 | Inga ekipage | |||
2007 | Jenny Höglund | Maxa | Apell | 9,52p |
Priset slutade vandra 2007 efter beslut från dåvarande styrelse.